Page loaded:
Dallas/Fort Worth International
Information for Airport: DFW
Real Time Security Wait Times
Checkpoint | Standard | PreCheck |
---|
Terminal A → Gate 12 | 2 min | - |
Terminal A → Gate 21 | 6 min | 2 min |
Terminal A → Gate 35 | 0 min | - |
Terminal B → Gate 9 | 19 min | 10 min |
Terminal B → Gate 30 | 0 min | 0 min |
Terminal C → Gate 10 | - | 2 min |
Terminal C → Gate 11 | 2 min | - |
Terminal C → Gate 20 | 2 min | 2 min |
Terminal D → Gate 18 | 2 min | - |
Terminal D → Gate 22 | 2 min | - |
Terminal D → Gate 30 | Closed | 0 min |
Terminal E → Gate 8 | 4 min | 0 min |
Terminal E → Gate 16 | - | 5 min |
Terminal E → Gate 18 | 2 min | Closed |
Terminal E → Gate 33 | 0 min | - |
Past Average Security Wait Times
MonTueWedThuFriSatSun
plaintextwaittimes.com
. .
Built by RJFergusonHeavily inspired by plaintextsports.com with no affiliation